
| DONNÉES TECHNIQUES: | |
| Plage de fonctionnement | UHF |
| Fréquence de travail de la bande ISM | 433,050 à 434,790 MHz |
| Température de fonctionnement | -25 à +55 ° C |
| Température de stockage et de transport | -25 à +55 ° C |
| Gamme d'action | À 100 m |
| * Fonctions de sécurité (selon EN 13849-1): | |
| - Arrêter la protection | PL d |
| - Protection des mouvements intempestifs depuis la position de repos (UMFS) | PL c |
| Données techniques du transmetteur MAGO EVO | |
| Antenne | incorporé |
| Fournir | Batterie au lithium polymère 3,7 V |
| Absorption | <30 mA |
| Pouvoir absorbé | <0,15 W |
| Puissance d'émission RF | <10 mW ERP |
| 1er avertissement de batterie faible (la LED rouge s'allume) | jusqu'à 1 heure d'autonomie |
| 2ème avertissement de batterie faible (LED rouge clignotant rapidement) | jusqu'à 5 minutes d'autonomie |
| 3e avertissement de batterie faible (son du klaxon) | 100 secondes d'autonomie |
| Autonomie avec batterie chargée à 20 ° C | environ 20 heures |
| Degré de protection | IP65 |
| Dimensions | 72x193x44mm |
| Poids | 250 g |
| Caractéristiques techniques du récepteur MAGO FLEXI A | |
| Antenne | incorporé |
| Fournir | 48/55/110/230 Vca; 50/60 Hz |
| Pouvoir absorbé | <9 VA |
| Capacité de contact maximale des circuits de commande | 10 A |
| Capacité de contact maximale du circuit d'arrêt | 4 A |
| Capacité de contact maximale du circuit de sécurité | 4 A |
| Tension maximale applicable aux contacts | 220 Vac; 50/60 Hz |
| Degré de protection | IP65 |
| Dimensions | 135x255x85 millimètre |
| Poids | 1 200 grammes |