
| Caractéristiques de l'Angel Juicer 5500 | ||
| Dimensions du corps du moteur | 200x300x200 mm | |
| Dimensions hors tout | 514 x 191 x 277 mm | |
| Pouvoir | 180 W | |
| Régime | 230 V | |
| Puissance de fonctionnement dans la trémie | 3 CV | |
| Inversion automatique | Manuel | |
| Durée de fonctionnement maximale | 30 minutes | |
| Panneau de contrôle | Bleu' | |
| Ventilateur temporisé | Non' | |
| Vitesse du rotor | 82 tr/min | |
| Poids | 12 kg | |
| Qualité de l'acier | corps du moteur | AISI 304 |
| rotors | AISI 304 | |
| cylindre perforé | AISI 304 | |
| garde-boue | AISI 304 | |
| COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES entre l'extraction de jus avec une centrifugeuse ou avec un appareil de type séparateur, et l'extracteur de jus ANGEL. | ||
| L'extracteur de jus ANGEL | Le presse-agrumes commun ou centrifuge, ou de type séparateur | |
| Produit | % de jus obtenu | % de jus obtenu |
| Jus d'herbes et plantes médicinales | ||
| Germes de blé | 96% | 18% |
| Bâtonnets de céleri | 90% | 67% |
| Épinard | 85% | 15% |
| Salade, feuilles de pissenlit | 82% | 20% |
| Aneth | 77% | 20% |
| Persil | 71% | 20% |
| aiguilles de sapin de Sibérie | 81% | 1 à 3% |
| Fruit | ||
| Grenat | 92% (Très doux, sans la note acide) |
43% |
| Pomme | 90%-75% | 66%-45% |
| mandarin | 88%-80% | 76%-45% |
| Ananas | 88%-80% | 67%-45% |
| Kiwi | 77%-70% | 62%-35% |
| Baies | ||
| Fraise | 88%-83% | 64% -20% |
| Framboise | 87%-80% | 54%- 10% |
| Groseille | 87%-80% | 54%-10% |
| Groseille | 87%-80% | 54%-10% |
| Légumes | ||
| carottes | 82%-70% | 59%-33% |
| Citrouille | 75%-70% | 57%-30% |
| tomates cerises | 80-75% (saveur et couleur intenses, substantielles, la quantité de jus dépend du type de tomates, plus elles sont épaisses, plus il y a de jus) |
67%-49% (jus aqueux avec sédiment) |
| Chou | 81%-75% | 59%-40% |
| Betterave | 82%-74% | 59%-40% |
| Céréales, noix, graines | ||
| Grain | Le jus est extrait des graines en les broyant d'abord, tandis qu'un pressage ultérieur, à travers les buses, libère un fluide gélatineux riche en vitamines. | Il n'est pas possible de presser les graines |
| fruits secs | ||
| Graine | ||
Avec ANGEL - JUIСER, vous pouvez obtenir du lait vitaminé à partir de graines et de céréales : lin, blé, pois chiches, graines de grenade, graines de citrouille, graines de tournesol, pignons de pin, etc.